Профиль стальной “С” - образный оцинкованный используется в строительстве средних и крупных объектов.
Изготовлен по ГОСТ 8282-83* . Настоящий стандарт устанавливает сортамент гнутых С-образных равнополочных профилей, изготовленных на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной и низколегированной.
Условные обозначения к чертежу: 
h - высота профиля;
b - ширина профиля;
а - ширина полки;
s - толщина профиля;
R - радиус кривизны;
Zо - расстояние от центра тяжести до наружной поверхности стенки.
Ассортимент стального профиля “С”.
| Высота(h) | Ширина(b) | Ширина полки(a) | Толщина профиля(s) | Вес 1 пог./метра | Цена 1 тонны |
| 80 | 50 | 20 | 2,0 | 3,45 | |
| 80 | 50 | 20 | 2,5 | 4,32 | |
| 100 | 50 | 20 | 2,0 | 3,77 | |
| 100 | 50 | 20 | 2,3 | 4,33 | |
| 100 | 50 | 20 | 2,5 | 4,71 | |
| 100 | 60 | 20 | 2,0 | 4,08 | |
| 100 | 60 | 20 | 2,3 | 4,69 | |
| 100 | 60 | 20 | 2,5/2,75 | 5,1/6,12 | |
| 120 | 50 | 20 | 2,0 | 4,08 | |
| 120 | 50 | 20 | 2,3 | 4,69 | |
| 120 | 50 | 20 | 2,5/3,0 | 5,1/6,12 | |
| 120 | 60 | 20 | 2,0 | 4,4 | |
| 120 | 60 | 20 | 2,3 | 5,06 | |
| 120 | 60 | 20 | 2,5/2,75 | 5,5/6,04 | |
| 140 | 50 | 20 | 2,0 | 4,4 | |
| 140 | 50 | 20 | 2,3 | 5,06 | |
| 140 | 50 | 20 | 2,5 | 5,5/6,05 | |
| 140 | 60 | 20 | 2,0 | 4,71 | |
| 140 | 60 | 20 | 2,3 | 5,42 | |
| 140 | 60 | 20 | 2,5/2,75 | 5,89/6,48 | |
| 150 | 55 | 20 | 2,0 | 4,71 | |
| 150 | 55 | 20 | 2,3 | 5,42 | |
| 150 | 55 | 20 | 2,5/2,75 | 5,89/6,48 | |
| 160 | 50 | 20 | 2,0 | 4,71 | |
| 160 | 50 | 20 | 2,3 | 5,42 | |
| 160 | 50 | 20 | 2,5/2,75 | 5,89/6,48 | |
| 160 | 60 | 20 | 2,3 | 5,78 | |
| 160 | 60 | 20 | 2,5/275 | 6,28/6,91 | |
| 160 | 70 | 20 | 2,3 | 6,14 | |
| 160 | 70 | 20 | 2,5/3,0 | 6,67/8,01 | |
| 180 | 50 | 20 | 2,3 | 5,78 | |
| 180 | 50 | 20 | 2,5/2,75 | 6,28/6,91 | |
| 180 | 60 | 20 | 2,3 | 6,14 | |
| 180 | 60 | 20 | 2,5/3,0 | 6,67/8,01 | |
| 180 | 70 | 20 | 2,0 | 5,65 | |
| 180 | 70 | 20 | 2,5/3,0 | 7,07/8,48 | |
| 200 | 50 | 20 | 2,3 | 6,14 | |
| 200 | 50 | 20 | 2,5/3,0 | 6,67/8,01 | |
| 200 | 60 | 20 | 2,0 | 5,65 | |
| 200 | 60 | 20 | 2,5/3,0 | 7,07/8,48 | |
| 200 | 70 | 20 | 2,0 | 5,97 | |
| 200 | 70 | 20 | 2,5/3,0 | 7,46/8,95 | |
| 220 | 50 | 20 | 2,0 | 5,65 | |
| 220 | 50 | 20 | 2,5/2,27 | 7,07/7,77 | |
| 220 | 60 | 20 | 2,0 | 5,97 | |
| 220 | 60 | 20 | 2,5/3,0 | 7,47/8,95 | |
| 220 | 70 | 20 | 2,5/3,0 | 7,85/9,42 | |
| 250 | 55 | 20 | 2,5/3,0 | 7,85/9,42 | |
| 250 | 70 | 20 | 2,5/3,0 | 8,44/10,13 |
По заказу покупателя*: Оцинковка профиля-2200 руб./тонна; Покраска профиля один слой-1100 руб./тонна; Покраска профиля два слоя-1950 руб./тонна; Сверление отверстий в профиле - 2 руб. одно отвертие.
Для получения более подробной информации, заполните форму.