Колесная база фронтального погрузчика ZL 50F позволяет передним и задним колесам участвовать в повороте одновременно, снижая износ автошин. Фронтальный погрузчик также снабжен полной гидравлической системой приводов и управления, что обеспечивает отличную маневренность и позволяет одним нажатием обеспечивать выполнение операции. Кондиционер и независимая герметичная кабина с широким обзором обеспечивают удобство и комфорт во время работы. Помимо этого, ковш оснащается износостойкими адаптерами с литыми коронками из устойчивого к износу сплава. Предусмотрено автоматическое выравнивание ковша.
Основные технические характеристики погрузчика ZL50F:
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) мм. | 7920*3050*3400 |
|---|---|
| Двигатель Weichai Steyr | WD61567G3-29A |
| Номинальная мощность, кВт | 162 |
| Максимальная скорость хода, км/ч | 38 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17100 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Высота разгрузки, мм | 2330 |
| Дальность разгрузки, мм | 800 |
| Преодолеваемый подъем, град | 30 |
| Сумарное время цикла операций(подъем ковша/разгрузка/опускание ковша ), сек | 12 |
| Время подъема ковша, сек | 6,5 (с полной загрузкой) |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 181 |
| Максимальное тяговое усилие (при движении вперед), кН | 147 |
| Статическое опрокидывающее усилие, кН | 110 |
| Способность автоматического выравнивания ковша | В комплекте |
Для получения более подробной информации, заполните форму.
